Mangás mais Vendidos (Novembro 01- 07)
Semana com algumas estreias interessante, com o novo volume de Spy x Family pegando o 1º lugar no rank. Dr. STONE, Kemono Jihen e Sousei no Onmyouji também apareceram bem.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
SPY × FAMILY #08 | 01 | 354,954 | 354,954 |
Dr. STONE #23 | 02 | 107,101 | 107,101 |
Jujutsu Kaisen #17 | 03 | 46,925 | 1,567,457 |
Fujimoto Tatsuki Tanpenshuu 「22 – 26」 | 04 | 45,894 | 45,894 |
Kemono Jihen #15 | 05 | 45,662 | 45,662 |
Nige Jouzu no Wakagimi #03 | 06 | 41,251 | 41,251 |
SPY × FAMILY #08 Limited Edition with Special Rubber Straps | 07 | 40,541 | 40,541 |
BLUE GIANT EXPLORER #04 | 08 | 37,871 | 68,269 |
The Fable The second contact #01 | 09 | 32,620 | 32,620 |
DRAGON QUEST: Dai no Daibouken -Yuusha Avan to Gokuen no Maou- #03 | 10 | 30,069 | 30,069 |
Sousei no Onmyouji #26 | 11 | 27,977 | 27,977 |
SAKAMOTO DAYS #04 | 12 | 25,357 | 25,357 |
Meitantei Conan #100 | 13 | 23,813 | 431,853 |
Witch Watch #03 | 14 | 20,859 | 20,859 |
Wotaku ni Koi wa Muzukashii #11 | 15 | 20,352 | 270,287 |
Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Itte kara 10-nen ga Tattara Densetsu ni Natteita. #07 | 16 | 20,057 | 20,057 |
Kuma Kuma Kuma Bear #07 | 17 | 19,541 | 19,541 |
Boku no Hero Academia #32 | 18 | 18,793 | 631,334 |
Watashi no Shiawase na Kekkon #03 | 19 | 18,217 | 245,883 |
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru #08 | 20 | 16,311 | 78,429 |
Kamonohashi Ron no Kindan Suiri #04 | 21 | 14,855 | 14,855 |
Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu hodo Kitaerarete Muteki ni Naru. #04 | 22 | 14,795 | 14,795 |
Tokyo Revengers #24 | 23 | 14,545 | 942,071 |
Shouwa Tennou Monogatari #09 | 24 | 13,755 | 24,675 |
Blue Lock #16 | 25 | 13,430 | 136,763 |
Hetalia World Stars Character Book “Hetalia Collezione” | 26 | 12,957 | 12,957 |
Meitantei Conan Zero no Nichijou #05 | 27 | 12,364 | 154,470 |
Tokyo Revengers #23 | 28 | 11,852 | 990,483 |
Tokyo Revengers #19 | 29 | 11,597 | 1,105,259 |
Tokyo Revengers #18 | 30 | 11,513 | 1,107,809 |
Tokyo Revengers #17 | 31 | 11,487 | 1,119,858 |
Tokyo Revengers #16 | 32 | 11,474 | 1,127,186 |
Tokyo Revengers #20 | 33 | 11,397 | 1,099,887 |
Tokyo Revengers #22 | 34 | 11,389 | 1,098,338 |
Tokyo Revengers #21 | 35 | 11,388 | 1,100,731 |
Yubiwa no Eranda Konyakusha #04 | 36 | 11,293 | 11,293 |
Tokyo Revengers #10 | 37 | 11,279 | 1,212,434 |
Tokyo Revengers #12 | 38 | 11,184 | 1,172,925 |
Tokyo Revengers #15 | 39 | 11,184 | 1,140,928 |
Kusuriya no Hitorigoto ~Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou~ #12 | 40 | 11,150 | 114,617 |
Tokyo Revengers #09 | 41 | 11,134 | 1,221,557 |
Tokyo Revengers #14 | 42 | 11,126 | 1,150,838 |
Tokyo Revengers #11 | 43 | 11,107 | 1,173,464 |
Tokyo Revengers #13 | 44 | 11,092 | 1,158,681 |
Akuyaku Reijou Level 99 ~Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen~ #02 | 45 | 11,073 | 17,782 |
Enen no Shouboutai #31 | 46 | 10,998 | 114,413 |
Atashin’chi SUPER #01 | 47 | 10,992 | 10,992 |
Tokyo Revengers #01 | 48 | 10,987 | 1,252,351 |
Yu-Gi-Oh! OCG Structures #04 | 49 | 10,986 | 10,986 |
Sengoku Gonbee #25 | 50 | 10,887 | 10,887 |
Algumas capas de mangás interessantes
Sem comentários: