Mangás mais Vendidos (Agosto 23 – Agosto 29)
Semana sem grandes novidades, com boa parte das obras continuando nas mesmas posições. Das estreias, Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou e Hitoribocchi no Isekai Kouryaku seriam as mais destacáveis.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Kaguya-sama wa Kokurasetai ~Tensai-tachi no Renai Zunousen~ #23 | 01 | 58,422 | 211,785 |
BLACK LAGOON #12 | 02 | 55,744 | 173,896 |
Coffee & Vanilla #18 | 03 | 46,516 | 46,516 |
Oshi no Ko #05 | 04 | 40,408 | 135,572 |
Tokyo Revengers #23 | 05 | 39,677 | 709,919 |
Boku no Hero Academia #31 | 06 | 36,543 | 634,347 |
Akatsuki no Yona #36 | 07 | 36,505 | 114,746 |
Tokyo Revengers #09 | 08 | 36,216 | 979,861 |
Tokyo Revengers #10 | 09 | 36,069 | 970,866 |
Tokyo Revengers #08 | 10 | 35,529 | 989,710 |
Uma Musume Cinderella Gray #04 | 11 | 35,293 | 183,865 |
Tokyo Revengers #11 | 12 | 35,283 | 940,642 |
Tokyo Revengers #12 | 13 | 35,001 | 938,107 |
Tokyo Revengers #13 | 14 | 34,980 | 927,001 |
Tokyo Revengers #19 | 15 | 34,840 | 866,387 |
Tokyo Revengers #14 | 16 | 34,812 | 917,271 |
Tokyo Revengers #22 | 17 | 34,806 | 866,095 |
Tokyo Revengers #15 | 18 | 34,703 | 910,318 |
Tokyo Revengers #17 | 19 | 34,697 | 882,725 |
Tokyo Revengers #18 | 20 | 34,645 | 871,581 |
Tokyo Revengers #16 | 21 | 34,627 | 893,302 |
Tokyo Revengers #20 | 22 | 34,562 | 865,002 |
Tokyo Revengers #21 | 23 | 34,425 | 866,934 |
Tokyo Revengers #02 | 24 | 33,610 | 1,007,870 |
Tokyo Revengers #03 | 25 | 32,786 | 986,806 |
Tokyo Revengers #07 | 26 | 32,733 | 999,177 |
Daiya no A act II #28 | 27 | 32,610 | 123,738 |
Tokyo Revengers #04 | 28 | 32,255 | 973,130 |
Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou. #06 | 29 | 31,148 | 31,148 |
Tokyo Revengers #01 | 30 | 430,862 | 1,030,187 |
Tokyo Revengers #05 | 31 | 30,766 | 1,000,175 |
Tokyo Revengers #06 | 32 | 30,476 | 1,002,729 |
Enen no Shouboutai #30 | 33 | 29,379 | 115,261 |
Blue Lock #15 | 34 | 29,351 | 124,747 |
Chiikawa Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu #02 Special Edition | 35 | 28,682 | 31,949 |
Hitoribocchi no Isekai Kouryaku #08 | 36 | 28,596 | 29,744 |
Hakozume ~Koban Joshi no Gyakushuu~ #18 | 37 | 28,509 | 28,920 |
Souzai Saishuka no Isekai Ryokouki #04 | 38 | 25,523 | 25,523 |
Dakishimete Tsuideni Kiss mo #07 | 39 | 22,962 | 22,962 |
Kanojo, Okarishimasu #22 | 40 | 22,279 | 97,209 |
Gekkan Shoujo Nozaki-kun #13 | 41 | 21,489 | 131,274 |
29-sai Dokushin wa Isekai de Jiyuu ni Ikita……katta. #05 | 42 | 19,887 | 19,887 |
Komi-san wa, Comyushou desu. #22 | 43 | 19,650 | 71,655 |
Battle Studies #28 | 44 | 19,194 | 19,388 |
LV999 no Murabito #10 | 45 | 19,111 | 19,111 |
Chihayafuru #47 | 46 | 18,475 | 132,768 |
Wakako-zake #17 | 47 | 17,660 | 33,994 |
Kieta Hatsukoi #06 | 48 | 17,497 | 17,497 |
Chocolate Vampire #17 | 49 | 16,311 | 16,311 |
Isekai no Shuyaku wa Wareware da! #09 | 50 | 15,907 | 34,820 |
Algumas capas de mangás interessantes
Sem comentários: